So richtig viel hat sich nicht getan. Nur inner cube fällt diesmal besonders positiv auf, was die Zuwächse angeht.
Nr. | Verlag | „Gefällt mir“ in 05/2012 |
„Gefällt mir“ in 04/2012 |
1 (1) | Gerth Medien Buch | 448 | 436 |
2 (2) | Edition Katzenstein | 403 | 403 |
3 (3) | Down to Earth Berlin | 356 | 356 |
4 (4) | SCM Bundes-Verlag | 347 | 343 |
5 (6) | CLV – Christliche Literatur-Verbreitung | 299 | 281 |
6 (5) | Neufeld Verlag | 276 | 277 |
7 (7) | BORN-Verlag | 243 | 237 |
8 (8) | Betanien Verlag | 236 | 219 |
9 (9) | 3L Verlag | 211 | 210 |
10 (11) | SCM R.Brockhaus | 183 | 172 |
11 (11) | Verlag der Francke-Buchhandlung GmbH | 182 | 183 |
12 (12) | SCM Hänssler Buch | 172 | 171 |
13 (13) | TOS-hörfabrik | 122 | 118 |
14 (15) | adeo Verlag | 118 | 104 |
15 (14) | Christliche Bücherstube Neunkirchen – Siegerland | 116 | 111 |
16 (17) | 4youMedia – message for life | 107 | 103 |
17 (16) | Neukirchener Verlagsgesellschaft | 100 | 90 |
18 (18) | Ainzigart | 63 | 61 |
19 (20) | Brendow Verlag | 63 | 52 |
20 (19) | weekview – innovative Zeitplansysteme | 51 | 51 |
21 (22) | Brunnen Verlag Basel & Brunnen BibelPanorama (CH) | 40 | 32 |
22 (21) | EMPGermany.com | 35 | 36 |
23 (22) | böhringer Verlag | 26 | 25 |
24 (25) | BOAS-Verlag | 26 | 23 |
25 (24) | CMD – Christlicher Mediendienst | 24 | 24 |
26 (29) | inner cube | 24 | 10 |
27 (26) | Meos Medien | 15 | 15 |
28 (30) | Brunnen Verlag (D) | 12 | 7 |
29 (28) | Uljö | 12 | 11 |
30 (27) | Verlag Linea | 11 | 11 |
31 (31) | LUQS Verlag | 4 | 4 |
Stiftung Deutsche Bibelgesellschaft | 1321 | 1209 | |
Missionswerk Mitternachtsruf | 687 | 659 | |
Puls medien & events | 260 | 262 | |
KEB Österreich | 197 | 192 | |
Aseba Deutschland | 11 | 11 |
Einige Anmerkungen dazu. Bewusst wurde eine sehr große Bandbreite der evangelikalen Verlagswelt gewählt. Hier sind also sowohl Verlage mit einer eher konservativ-bibeltreuen Ausrichtung als auch mit einer modern-evangelikalen Auffassung aufgeführt. Manche Verlage sind auf Facebook mit mehreren Bereichen getrennt aufgeführt. SCM Hänssler mit Buch und Musik zum Beispiel. Hierbei wurde die „Buch-Fanseite“ gewählt. Einige Verlage sind andererseits gar nicht gesondert aufgeführt. Der Verlag Mitternachtsruf in etwa. Der Verlag tritt auf Facebook unter dem Dach „Missionswerk Mitternachtsruf“ in Erscheinung. Diese Fanseiten können leider nicht berücksichtigt werden.
Die Christliche Verlagsgesellschaft in Dillenburg hat aktuell noch keine eigene Seite auf Facebook. Ersatzweise führen wir hier die „Christliche Bücherstube Neunkirchen — Siegerland“ auf.
Ergänzungen und Hinweise sind gerne willkommen. Einfach im Kommentarfeld hinterlassen.
Ein ausgewogener Artikel zu Marketing auf Facebook. Für christliche Verlage besonders lesenswert: http://www.selbstaendig-im-netz.de/2012/05/08/social-web/facebook-fans-keine-kunden-aber-aeusserst-wertvoll/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+SelbstaendigImNetz+%28Selbst%C3%A4ndig+im+Netz%29&utm_content=Google+Reader
“Der Verlag Mitternachtsruf in etwa. Der Verlag tritt auf Facebook unter dem Dach „Missionswerk Mitternachtsruf“ in Erscheinung. Diese Fanseiten können leider nicht berücksichtigt werden.”
Das ist aber truurig … 🙁 (Nicht, dass ich die Argumentation nicht verstehe, aber trotzdem …)
Das muss ja nicht so bleiben. Du hast doch einen recht guten Draht zum Missionswerk… Sorg dafür, dass der Verlag Mitternachtsruf eine eigene Seite auf Facebook bekommt, und alles wird gut ;). Ich würde es mir wünschen. Dann kommt auch die Verlagsarbeit stärker zur Geltung.
Gruß, alex
Das wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass das dringende Verlangen dazu besteht 🙂